- ·上一篇文章:股市暴跌 投资者理财“稳”字当头
- ·下一篇文章:3月26日最好基金每日免费提供的3只股
3月25日最好基金每日免费提供的3只股
| 2008年03月25日 最好基金免费提供的3只股票:↓ | |||
| 股票名称 | 日期 | 价格 | 涨 跌 |
| 小天鹅A [000418] | 3/25 15:00 | 价格 16.97 | 涨 |
| 大庆华科 [000985] | 3/25 15:00 | 价格 11.78 | 涨 |
| 鲁北化工 [600727] | 3/25 15:00 | 价格 9.81 | 涨 |
| 保定天鹅 [000687] | 3/24 15:00 | 价格 9.66 | 涨 0.25 (2.66%) |
| 山东海龙 [000677] | 3/24 15:00 | 价格 18.28 | 跌 0.57 (3.02%) |
| 海南航空 [600221] | 3/24 15:00 | 价格 9.02 | |

