- ·上一篇文章:3月25日最好基金每日免费提供的3只股
- ·下一篇文章:3月26日:大盘走势展望
3月26日最好基金每日免费提供的3只股
| 2008年03月26日 最好基金免费提供的3只股票:↓ | |||
| 股票名称 | 日期 | 价格 | 涨 跌 |
| 小天鹅A [000418] | 3/26 15:00 | 价格 17.07 | 涨 |
| 园城股份 [600766] | 3/26 15:00 | 价格 9.32 | 涨 |
| 明天科技 [600091] | 3/26 15:00 | 价格 8.75 | 涨 |
| 小天鹅A [000418] | 3/25 15:00 | 价格 17.07 | 涨 1.55 (9.99%) |
| 大庆华科 [000985] | 3/25 15:00 | 价格 12.44 | 涨 1.13 (9.99%) |
| 鲁北化工 [600727] | 3/25 15:00 | 价格 9.99 | 涨 0.60 (6.39%) |
| 保定天鹅 [000687] | 3/24 15:00 | 价格 9.66 | 涨 0.25 (2.66%) |
| 山东海龙 [000677] | 3/24 15:00 | 价格 18.28 | 跌 0.57 (3.02%) |
| 海南航空 [600221] | 3/24 15:00 | 价格 9.02 | |

